产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian):(?)
真(Zhen)正(Zheng)在(Zai)线(Xian)双(Shuang)转(Zhuan)换(Huan)
兼(Jian)容(Rong)三(San)三(San)、(?)单(Dan)单(Dan)使(Shi)用(Yong)
支(Zhi)持(Chi)共(Gong)用(Yong)电(Dian)池(Chi)组(Zu)
DSP技(Ji)术(Shu)确(Que)保(Bao)高(Gao)效(Xiao)能(Neng)
输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su)高(Gao)达(Da)1.0
所(Suo)有(You)相(Xiang)位(Wei)都(Du)有(You)功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu)校(Xiao)正(Zheng)
50Hz/60Hz 变(Bian)频(Pin)器(Qi)模(Mo)式(Shi)
ECO 模(Mo)式(Shi)提(Ti)供(Gong)节(Jie)能(Neng)效(Xiao)果(Guo)
紧(Jin)急(Ji)电(Dian)源(Yuan)关(Guan)闭(Bi)(EPO)
兼(Jian)容(Rong)发(Fa)电(Dian)机(Ji)
SNMP+USB+RS-232多(Duo)重(Zhong)监(Jian)控(Kong)
三(San)段(Duan)式(Shi)可(Ke)扩(Kuo)展(Zhan)充(Chong)电(Dian)设(She)计(Ji)以(Yi)优(You)化(Hua)电(Dian)池(Chi)效(Xiao)能(Neng)
长(Chang)效(Xiao)机(Ji)种(Zhong)可(Ke)调(Diao)整(Zheng)电(Dian)池(Chi)数(Shu)量(Liang)
可(Ke)选(Xuan)重(Zhong)力(Li)液(Ye)晶(Jing)彩(Cai)屏(Ping)
可(Ke)选(Xuan)至(Zhi)多(Duo)并(Bing)机(Ji)4台(Tai)运(Yun)作(Zuo)
可(Ke)选(Xuan)隔(Ge)离(Li)变(Bian)压(Ya)器(Qi)提(Ti)供(Gong)完(Wan)全(Quan)隔(Ge)离(Li)和(He)完(Wan)全(Quan)共(Gong)模(Mo)噪(Zao)声(Sheng)抑(Yi)制(Zhi)
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
型(Xing)号(Hao) | SR31-10KS | SR31-15KS | SR31-20KS | |
容(Rong)量(Liang)* | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | |
输(Shu)入(Ru) | ||||
电(Dian)压(Ya)范(Fan)围(Wei) | *低(Di)转(Zhuan)换(Huan)电(Dian)压(Ya) | 110 VAC(L-N) ±(?) 3 %于(Yu) 50% 负(Fu)载(Zai) 176 VAC(L-N) ±(?) 3 %于(Yu) 100% 负(Fu)载(Zai) | ||
*低(Di)复(Fu)原(Yuan)电(Dian)压(Ya) | *低(Di)损(Sun)耗(Hao)电(Dian)压(Ya)+ 10V | |||
*高(Gao)转(Zhuan)换(Huan)电(Dian)压(Ya) | 300 VAC(L-N) ±(?) 3 %于(Yu) 50% 负(Fu)载(Zai) 276 VAC(L-N) ±(?) 3 %于(Yu) 100% 负(Fu)载(Zai) | |||
*高(Gao)复(Fu)原(Yuan)电(Dian)压(Ya) | *高(Gao)损(Sun)耗(Hao)电(Dian)压(Ya)- 10V | |||
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系(Xi)统(Tong) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系(Xi)统(Tong) | |||
相(Xiang)位(Wei) | 三(San)相(Xiang)接(Jie)地(Di)式(Shi) | |||
功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su) | 0.99 于(Yu) 100% 负(Fu) 载(Zai) | |||
输(Shu)出(Chu) | ||||
输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya) | 208/220/230/240VAC | |||
AC 电(Dian)压(Ya)范(Fan)围(Wei) | ±(?) 1% | |||
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei)(同(Tong)步(Bu)范(Fan)围(Wei)) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系(Xi)统(Tong); 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系(Xi)统(Tong) | |||
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei)(电(Dian)池(Chi)模(Mo)式(Shi)) | 50 Hz ±(?) 0.1 Hz 或(Huo) 60Hz ±(?) 0.1 Hz | |||
过(Guo)载(Zai) | AC 模(Mo)式(Shi) | 100%~110%: 10 分(Fen)钟(Zhong) 110%~130%: 1 分(Fen)钟(Zhong) >130% : 1 秒(Miao)钟(Zhong) | ||
电(Dian)池(Chi)模(Mo)式(Shi) | 100%~110%: 30 秒(Miao)钟(Zhong) 110%~130%: 10 秒(Miao)钟(Zhong) >130% : 1 秒(Miao)钟(Zhong) | |||
电(Dian)流(Liu)峰(Feng)值(Zhi)比(Bi) | 3:1 max | |||
谐(Xie)波(Bo)失(Shi)真(Zhen) | 2 % @ 100%线(Xian)性(Xing)负(Fu)载(Zai); 5 % @ 100% 非(Fei)线(Xian)性(Xing)负(Fu)载(Zai) | |||
切(Qie)换(Huan)时(Shi)间(Jian) | 在(Zai)线(Xian)←(?)→(?)电(Dian)池(Chi) | 0 毫(Hao)秒(Miao) | ||
逆(Ni)变(Bian)←(?)→(?)旁(Pang)路(Lu) | 0 毫(Hao)秒(Miao) | |||
逆(Ni)变(Bian)←(?)→(?)ECO | <10 毫(Hao)秒(Miao) | |||
效(Xiao)率(Lu) | ||||
AC 模(Mo)式(Shi) | > 89% | >89% | >89% | |
电(Dian)池(Chi)模(Mo)式(Shi) | > 86% | >88% | >87% | |
电(Dian)池(Chi) | ||||
标(Biao)准(Zhun)机(Ji) | 型(Xing)号(Hao) | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah |
数(Shu)目(Mu) | 20 | 2 x 20 | 2 x 20 | |
充(Chong)电(Dian)时(Shi)间(Jian) | 9 小(Xiao)时(Shi)达(Da)到(Dao) 90% 的(De)容(Rong)量(Liang) | |||
充(Chong)电(Dian)电(Dian)流(Liu)( *大(Da)值(Zhi)) | 1.0 A ±(?) 10% | 2.0 A ±(?) 10% | 2.0 A ±(?) 10% | |
充(Chong)电(Dian)电(Dian)压(Ya) | 273 VDC ±(?) 1% (基(Ji)于(Yu) 20 颗(Ke)电(Dian)池(Chi)) | |||
长(Chang)延(Yan)机(Ji) | 型(Xing)号(Hao) | 依(Yi)用(Yong)途(Tu)而(?)异(Yi) | ||
数(Shu)目(Mu) | 18 - 20 | |||
充(Chong)电(Dian)电(Dian)流(Liu)( *大(Da)值(Zhi)) | 4.0 A ±(?) 10% | 4.0 A ±(?) 10% | 4.0 A ±(?) 10% | |
充(Chong)电(Dian)电(Dian)压(Ya) | 273 VDC ±(?) 1% (基(Ji)于(Yu) 20 颗(Ke)电(Dian)池(Chi)) | |||
外(Wai)观(Guan) | ||||
标(Biao)准(Zhun)机(Ji) | 尺(Chi)寸(Cun), 深(Shen) X 宽(Kuan)X 高(Gao)(mm) | UPS 主(Zhu)机(Ji): 668 x 438 x 133[3U] 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang): 580 x 438 x 133[3U] | UPS 主(Zhu)机(Ji): 668 x 438 x 266[6U] 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang): 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs | |
净(Jing)重(Zhong)(kgs) | UPS 主(Zhu)机(Ji): 22 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang): 63 | UPS 主(Zhu)机(Ji): 45 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang): 63 x 2 pcs | ||
长(Chang)延(Yan)机(Ji) | 尺(Chi)寸(Cun), 深(Shen) X 宽(Kuan)X 高(Gao)(mm) | 668 x 438 x 133[3U] | 668 x 438 x 266[6U] | 668 x 438 x 266[6U] |
净(Jing)重(Zhong)(kgs) | 22 | 45 | 45 | |
环(Huan)境(Jing)条(Tiao)件(Jian) | ||||
操(Cao)作(Zuo)温(Wen)度(Du) | 0 ~ 40°(?)C (电(Dian)池(Chi)寿(Shou)命(Ming)在(Zai)> 25°(?)C 的(De)环(Huan)境(Jing)中(Zhong)会(Hui)缩(Suo)短(Duan)) | |||
操(Cao)作(Zuo)湿(Shi)度(Du) | <95 % 且(Qie)无(Wu)结(Jie)露(Lu)情(Qing)形(Xing) | |||
操(Cao)作(Zuo)海(Hai)拔(Ba)高(Gao)度(Du)** | <1000m | |||
噪(Zao)音(Yin) | 小(Xiao)于(Yu)58dB @ 1 Meter | 小(Xiao)于(Yu)60dB @ 1 Meter | ||
管(Guan)理(Li) | ||||
智(Zhi)能(Neng)型(Xing)RS-232 或(Huo) USB | 支(Zhi)援(Yuan)Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、(?)Linux 和(He) MAC | |||
选(Xuan)配(Pei)SNMP | 支(Zhi)持(Chi)由(You)SNMP 管(Guan)理(Li)员(Yuan)和(He)网(Wang)络(Luo)浏(Liu)览(Lan)器(Qi)进(Jin)行(Xing)电(Dian)力(Li)管(Guan)理(Li) |
*在(Zai)输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya)设(She)定(Ding)成(Cheng) 208VAC 时(Shi),(?)机(Ji)器(Qi)会(Hui)降(Jiang)额(E)输(Shu)出(Chu)至(Zhi) 90%。(?)
**如(Ru)果(Guo) UPS 安(An)装(Zhuang)并(Bing)用(Yong)于(Yu)海(Hai)拔(Ba)高(Gao)度(Du)超(Chao)过(Guo) 1000 公(Gong)尺(Chi)的(De)环(Huan)境(Jing)时(Shi),(?)输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)在(Zai)计(Ji)算(Suan)上(Shang)应(Ying)每(Mei) 100 公(Gong)尺(Chi)递(Di)减(Jian) 1%。(?)