产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian):(?)
纯(Chun)正(Zheng)双(Shuang)转(Zhuan)换(Huan)技(Ji)术(Shu)
DSP技(Ji)术(Shu)保(Bao)证(Zheng)高(Gao)性(Xing)能(Neng)
输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu)1.0
具(Ju)备(Bei)功(Gong)率(Lu)因(Yin)数(Shu)校(Xiao)正(Zheng)
50 Hz/60Hz变(Bian)频(Pin)器(Qi)模(Mo)式(Shi)
具(Ju)备(Bei)节(Jie)能(Neng)工(Gong)作(Zuo)模(Mo)式(Shi)((?)ECO)(?)
紧(Jin)急(Ji)关(Guan)断(Duan)功(Gong)能(Neng)((?)EPO)(?)
支(Zhi)持(Chi)发(Fa)电(Dian)机(Ji)
支(Zhi)持(Chi)两(Liang)路(Lu)输(Shu)入(Ru)
三(San)段(Duan)式(Shi)充(Chong)电(Dian)设(She)计(Ji),(?)优(You)化(Hua)电(Dian)池(Chi)性(Xing)能(Neng)
可(Ke)调(Diao)电(Dian)池(Chi)数(Shu)量(Liang),(?)适(Shi)用(Yong)于(Yu)长(Chang)时(Shi)间(Jian)运(Yun)行(Xing)
支(Zhi)持(Chi)共(Gong)用(Yong)电(Dian)池(Chi)组(Zu)
可(Ke)选(Xuan)隔(Ge)离(Li)变(Bian)压(Ya)器(Qi)
可(Ke)选(Xuan)并(Bing)联(Lian)运(Yun)行(Xing)
SNMP+USB+RS-232 多(Duo)种(Zhong)通(Tong)信(Xin)
电(Dian)源(Yuan)步(Bu)入(Ru)式(Shi)功(Gong)能(Neng)
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
型(Xing)号(Hao) | SR33-10KS | SR33-15KS | SR33-20KS | ||
容(Rong)量(Liang)* | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | ||
输(Shu)入(Ru) | |||||
额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
输(Shu)入(Ru)电(Dian)压(Ya)范(Fan)围(Wei) | 190-520 VAC (3 相(Xiang)) @ 50%负(Fu)载(Zai) 305-478 VAC (3 相(Xiang)) @ 100%负(Fu)载(Zai) | ||||
输(Shu)入(Ru)频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系(Xi)统(Tong) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系(Xi)统(Tong) | ||||
相(Xiang)位(Wei) | 三(San)相(Xiang)接(Jie)地(Di)式(Shi) | ||||
功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su) | 100%负(Fu)载(Zai)时(Shi) 0.99 | ||||
输(Shu)出(Chu) | |||||
相(Xiang)位(Wei) | 三(San)相(Xiang)接(Jie)地(Di)式(Shi) | ||||
输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya)范(Fan)围(Wei) | ±(?) 1% | ||||
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei)(同(Tong)步(Bu)范(Fan)围(Wei)) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系(Xi)统(Tong) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系(Xi)统(Tong) | ||||
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei)(电(Dian)池(Chi)模(Mo)式(Shi)) | 50 Hz ±(?) 0.1 Hz 或(Huo) 60Hz ±(?) 0.1 Hz | ||||
电(Dian)流(Liu)峰(Feng)值(Zhi)比(Bi) | 3:1 ( *大(Da)值(Zhi)) | ||||
谐(Xie)波(Bo)失(Shi)真(Zhen) | 2 % @ 100% 线(Xian)性(Xing)负(Fu)载(Zai); 5 % @ 100% 非(Fei)线(Xian)性(Xing)负(Fu)载(Zai) | ||||
切(Qie)换(Huan)时(Shi)间(Jian) | 在(Zai)线(Xian)←(?)→(?)电(Dian)池(Chi) | 0 ms | |||
变(Bian)频(Pin)←(?)→(?)旁(Pang)路(Lu) | 0 ms(当(Dang)相(Xiang)位(Wei)锁(Suo)定(Ding)失(Shi)败(Bai)的(De)时(Shi)候(Hou),(?)变(Bian)频(Pin)器(Qi)转(Zhuan)入(Ru)旁(Pang)路(Lu)会(Hui)发(Fa)生(Sheng)小(Xiao)于(Yu) 4 毫(Hao)秒(Miao)的(De)中(Zhong)断(Duan)) | ||||
效(Xiao)率(Lu) | |||||
市(Shi)电(Dian)模(Mo)式(Shi) | 90.5% | 91% | 91.3% | ||
ECO 模(Mo)式(Shi) | 96% | ||||
电(Dian)池(Chi)模(Mo)式(Shi) | 86% | 87% | 88% | ||
电(Dian)池(Chi) | |||||
标(Biao)准(Zhun)型(Xing) | 型(Xing)号(Hao) | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | |
数(Shu)目(Mu) | 20(18-20 可(Ke)调(Diao)整(Zheng)) | 2 x 20(18-20 可(Ke)调(Diao)整(Zheng)) | 2 x 20(18-20 可(Ke)调(Diao)整(Zheng)) | ||
充(Chong)电(Dian)时(Shi)间(Jian) | 9 小(Xiao)时(Shi)达(Da)到(Dao) 90%的(De)容(Rong)量(Liang) | ||||
充(Chong)电(Dian)电(Dian)流(Liu) | 1.0 A ±(?) 10% ( *大(Da)值(Zhi)) | 2.0 A ±(?) 10% ( *大(Da)值(Zhi)) | 2.0 A ±(?) 10% ( *大(Da)值(Zhi)) | ||
充(Chong)电(Dian)电(Dian)压(Ya) | 273 VDC ±(?) 1% | ||||
长(Chang)延(Yan)机(Ji) | 型(Xing)号(Hao) | 依(Yi)用(Yong)途(Tu)而(?)异(Yi) | |||
数(Shu)目(Mu) | 18 - 20 | ||||
充(Chong)电(Dian)电(Dian)流(Liu) | 4.0 A ±(?) 10%( *大(Da)值(Zhi)) | 4.0 A ±(?) 10% ( *大(Da)值(Zhi)) | 4.0 A ±(?) 10% ( *大(Da)值(Zhi)) | ||
充(Chong)电(Dian)电(Dian)压(Ya) | 273 VDC ±(?) 1% | ||||
外(Wai)观(Guan) | |||||
标(Biao)准(Zhun)型(Xing) | 尺(Chi)寸(Cun), 深(Shen)X 宽(Kuan)X 高(Gao)(mm) | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang): 580 x 438 x 133[3U] | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang): 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang): 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs | |
净(Jing)重(Zhong)(kgs) | UPS:(?)42 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang):(?)63 | UPS:(?)45 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang):(?)63 x 2 台(Tai) | UPS:(?)45 电(Dian)池(Chi)箱(Xiang):(?)63 x 2 台(Tai) | ||
长(Chang)延(Yan)机(Ji) | 尺(Chi)寸(Cun), 深(Shen)X 宽(Kuan)X 高(Gao)(mm) | 668 x 438 x 266 | 668 x 438 x 266 | 668 x 438 x 266 | |
净(Jing)重(Zhong)(kgs) | 42 | 45 | 45 | ||
环(Huan)境(Jing)条(Tiao)件(Jian) | |||||
操(Cao)作(Zuo)温(Wen)度(Du) | 0 ~ 40°(?)C (当(Dang)温(Wen)度(Du)大(Da)于(Yu) 25°(?)C,(?)电(Dian)池(Chi)的(De)寿(Shou)命(Ming)会(Hui)缩(Suo)减(Jian)) | ||||
操(Cao)作(Zuo)湿(Shi)度(Du) | <95 % 且(Qie)无(Wu)结(Jie)露(Lu)情(Qing)形(Xing) | ||||
操(Cao)作(Zuo)海(Hai)拔(Ba)高(Gao)度(Du)** | <1000m | ||||
噪(Zao)音(Yin) | 小(Xiao)于(Yu)60dB @ 1 Meter | 小(Xiao)于(Yu)65dB @ 1 Meter | |||
管(Guan)理(Li) | |||||
智(Zhi)能(Neng)型(Xing)RS-232 或(Huo) USB | 支(Zhi)援(Yuan)Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux 和(He) MAC | ||||
选(Xuan)配(Pei)SNMP | 支(Zhi)持(Chi)由(You)SNMP 管(Guan)理(Li)员(Yuan)和(He)网(Wang)络(Luo)浏(Liu)览(Lan)器(Qi)进(Jin)行(Xing)电(Dian)力(Li)管(Guan)理(Li) |
*在(Zai)输(Shu)出(Chu)电(Dian)压(Ya)设(She)定(Ding)成(Cheng) 208VAC 时(Shi),(?)机(Ji)器(Qi)会(Hui)降(Jiang)额(E)输(Shu)出(Chu)至(Zhi) 90%。(?)
**如(Ru)果(Guo) UPS 安(An)装(Zhuang)并(Bing)用(Yong)于(Yu)海(Hai)拔(Ba)高(Gao)度(Du)超(Chao)过(Guo) 1000 公(Gong)尺(Chi)的(De)环(Huan)境(Jing)时(Shi),(?)输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)在(Zai)计(Ji)算(Suan)上(Shang)应(Ying)每(Mei) 100 公(Gong)尺(Chi)递(Di)减(Jian) 1%。(?)
***产(Chan)品(Pin)规(Gui)格(Ge)有(You)所(Suo)变(Bian)更(Geng)时(Shi),(?)并(Bing)不(Bu)另(Ling)行(Xing)通(Tong)知(Zhi),(?)敬(Jing)请(Qing)见(Jian)谅(Liang)。(?)